各位考生: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 排名 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 韩岳江 | 1 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 刘东 | 2 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 贾天宇 | 3 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 景静 | 4 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 刘水清 | 5 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 陈慧芳 | 6 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水科学研究院教学科研岗A18-25-35 | 邹佳敏 | 7 | 进入考察环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体检参照《浙江省教师资格认定体检标准》执行。 |